- Авторизация
Добро пожаловать
- Регистрация
Добро пожаловать
Регистрация
Укажите свой e-mail.
После нажатия кнопки "Отправить" вам придёт письмо
с ссылкой для подтверждения регистрации.
| Место | Ник | Убийств | Смертей | Убийств в голову | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | [vipms-boost] | Player | 1 | 19 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | R | 11 | 30 | 4 | M- (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | T-MS | #GSClient | 1 | 20 | 1 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | [B] Контакте | 5 | 23 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | Dynamis_AK | 42 | 64 | 4 | M (114) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | () | 9 | 24 | 0 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | ajax | 7 | 26 | 1 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | KIDO_KILLER | 1 | 20 | 1 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | chapa | 12 | 33 | 3 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | uzbek sila | 2 | 20 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | Gypman4ik 76 | 41 | 62 | 3 | M+ (117) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 67_52/// | 8 | 27 | 1 | M (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1 | 10 | 28 | 0 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | TIMAAAA | 6 | 25 | 1 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | X | 2 | 20 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | Telegram Telegramov | 8 | 26 | 0 | M- (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | РИФ | 6 | 25 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 808 | 1 | 20 | 0 | M- (89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | БАБУШКА | 3 | 22 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | Saidov Said | 10 | 31 | 2 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | SUXROB | 8 | 27 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | ПАЦАН С УЛИЦЫ | 6 | 25 | 0 | M- (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943 | ARCHI | 8 | 28 | 0 | M- (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 | ~ [CSB] | MacTep ~ | 4 | 23 | 0 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | 777 | 3 | 22 | 0 | M- (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | nmtv_06 | 6 | 25 | 0 | M- (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | vLaDo$$ | 1 | 20 | 0 | M- (87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | ALL-MS | BOSS | 58 | 85 | 4 | M (112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 777 | 12 | 32 | 1 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 67 | 11 | 31 | 1 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский Молодёжный Сервер - проект игрового сервера CS 1.6.
Создан профессионалами для ценителей и любителей комфортной игры.
Создатели имеют огромный опыт в работе с серверами! Взрослые, адекватные, опытные админы,
превосходная стрельба, качественные плагины, дружелюбный коллектив - всё это в нашем проекте!
Работает на GameCMS
Работает на GameCMS