- Авторизация
Добро пожаловать
- Регистрация
Добро пожаловать
Регистрация
Укажите свой e-mail.
После нажатия кнопки "Отправить" вам придёт письмо
с ссылкой для подтверждения регистрации.
| Место | Ник | Убийств | Смертей | Убийств в голову | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1891 | AMIR_LEGENDA | 3 | 20 | 0 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1892 | 1 | 7 | 27 | 3 | M- (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1893 | tochn0|` | 26 | 47 | 4 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 | Нурталап | 3 | 20 | 0 | M- (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1895 | 123123kkkkkkkkkk | 14 | 37 | 6 | M (103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1896 | VAFLYA | 9 | 28 | 2 | M- (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1897 |
|
5343 | 6306 | 915 | H- (132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898 | WE l BOP | 7 | 28 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 | T-MS | s1mple | 2 | 20 | 0 | M- (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | >|<ECTKu`urpok | 4 | 22 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | ING | 8 | 28 | 2 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | АР ТУРБО 68 | 18 | 38 | 2 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | metrolog 03 | 29 | 51 | 4 | M (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | alijon | 1 | 19 | 0 | L+ (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 | PLANOKYR | 26 | 47 | 3 | M- (87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | `DARKSIDER222 | 7 | 28 | 3 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | ~ [CSB] ^ NegaTiV ~ | 12 | 30 | 0 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | gandon | 3 | 22 | 1 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | Trahatel | 7 | 27 | 2 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | T O M A G A W K | 4 | 22 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | ванять | 42 | 54 | 2 | M (108) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | [B] K o H T p E | 12 | 35 | 5 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | _LAKOMKA_ | 10 | 30 | 2 | M- (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | sikar toga | 4 | 23 | 1 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | (1)24B | Player | 1 | 19 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | Mikke89 | 7 | 27 | 2 | M- (87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | cs-likes.ru | Russian | 33 | 54 | 3 | M (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | zzzzzzzzzz | 9 | 25 | 1 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | red !-/ | 14 | 34 | 2 | M- (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | ТиМкА | 6 | 27 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский Молодёжный Сервер - проект игрового сервера CS 1.6.
Создан профессионалами для ценителей и любителей комфортной игры.
Создатели имеют огромный опыт в работе с серверами! Взрослые, адекватные, опытные админы,
превосходная стрельба, качественные плагины, дружелюбный коллектив - всё это в нашем проекте!
Работает на GameCMS
Работает на GameCMS