- Авторизация
Добро пожаловать
- Регистрация
Добро пожаловать
Регистрация
Укажите свой e-mail.
После нажатия кнопки "Отправить" вам придёт письмо
с ссылкой для подтверждения регистрации.
| Место | Ник | Убийств | Смертей | Убийств в голову | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1831 | hOMER sIMPSON | 260 | 330 | 60 | M+ (119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1832 | ToXA | 3 | 20 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1833 | andrei | 7 | 26 | 3 | M- (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 | .:: [CSB] ^ Shooter ::. | 6 | 23 | 1 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1835 | nastasea_a | 23 | 41 | 2 | M (103) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1836 | Warmyus | 22 | 41 | 3 | M (104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1837 | Pavidlo | 6 | 20 | 1 | M- (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1838 | vladoss29 | 13 | 29 | 0 | M- (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1839 | podpivas | 14 | 31 | 1 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840 | catana | 11 | 32 | 2 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1841 | МИРУ МИР | 6 | 22 | 0 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1842 | [B] K o H T p E | 11 | 31 | 4 | M- (89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1843 | sgem | 3 | 19 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1844 | [B] K o H T p E | 7 | 24 | 1 | M- (89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1845 | manu | 6 | 23 | 1 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1846 | TJK | 5 | 22 | 1 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1847 | Director | 2 | 18 | 0 | M- (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1848 | (1)[B] K o H T p E | 17 | 38 | 5 | M (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1849 | [B] K o H T p E | 10 | 24 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 | killer | 34 | 62 | 12 | M (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1851 | P'Hunter® | 6 | 21 | 2 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1852 | Mr.Vladislav. | 1 | 17 | 0 | M- (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1853 | 1 | 6 | 22 | 0 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1854 | пеукцуа | 1 | 17 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1855 | Tankaa | 2 | 18 | 0 | M- (88) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | саян | 3 | 19 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1857 | ADOT1 | 14 | 33 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1858 | svi | 5 | 21 | 0 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1859 | FLMNW | 6 | 23 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860 | ДЕН | 19 | 38 | 3 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский Молодёжный Сервер - проект игрового сервера CS 1.6.
Создан профессионалами для ценителей и любителей комфортной игры.
Создатели имеют огромный опыт в работе с серверами! Взрослые, адекватные, опытные админы,
превосходная стрельба, качественные плагины, дружелюбный коллектив - всё это в нашем проекте!
Работает на GameCMS
Работает на GameCMS