Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
151 SoHuk SoHuk 771 320 231 H+ (163)
152 Kid Dynamo 642 203 264 P- (176)
153 ~ R U S S I A ~ 1863 1409 240 H (140)
154 eugen 6601 6142 1444 M (114)
155 bant!c 1174 757 188 H (140)
156 In^S1de’ ser 1128 735 231 H (148)
157 Александр Александр 2031 1638 399 H (145)
158 Sanya 2585 2199 656 M+ (125)
159 URALMASH*-* 696 330 124 H (140)
160 ©kenny© 660 298 184 H+ (155)
161 Mandarinka 2019 1660 440 M+ (120)
162 Mutant_96rus Mutant_96rus 3781 3404 759 H (141)
163 random 975 624 206 H (140)
164 na koleni na koleni 686 353 159 H+ (158)
165 Perm9k SoleHbIe ywu 1571 1241 518 M+ (129)
166 fen4^ 5450 5113 867 H- (130)
167 nepovtoriaizamnoi 525 209 145 H+ (152)
168 .dMG .dMG 2640 2321 673 H- (130)
169 Ippon 570 261 198 H+ (152)
170 Юлька Юлька 10283 9961 1905 M+ (124)
171 r/lyxapb 948 645 219 M+ (122)
172 Kondrat Kondrat 3896 3571 1123 H (140)
173 *_=XoDa=_* 1129 836 342 H- (137)
174 tonik 8760 8452 1497 M+ (123)
175 -psihika -psihika 403 119 93 P (180)
176 South Butovo|M5 Cyberteam South Butovo|M5 Cyberteam 450 171 95 H+ (164)
177 ssd 923 641 237 H- (134)
178 o'KyHb 962 677 222 H (145)
179 (′︿‵。) caphirel 956 683 118 H (143)
180 РукОжоп РукОжоп 1880 1615 378 H (148)
Найти
Регистрация