- Авторизация
Добро пожаловать
- Регистрация
Добро пожаловать
Регистрация
Укажите свой e-mail.
После нажатия кнопки "Отправить" вам придёт письмо
с ссылкой для подтверждения регистрации.
| Место | Ник | Убийств | Смертей | Убийств в голову | Skill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1711 | муха | 1 | 14 | 0 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1712 | STALIN | 3 | 19 | 0 | M- (87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1713 | unnamed | 4 | 18 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1714 | [vipms-boost] | Player | 2 | 15 | 0 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1715 | happinesssoul | 12 | 30 | 5 | M (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1716 | -1 | 19 | 38 | 6 | M (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1717 | Мекс | 2 | 15 | 0 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1718 | цццццц. смркуща | 4 | 17 | 0 | M- (92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1719 | aress | 9 | 24 | 2 | M- (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 | ajal | 3 | 16 | 0 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1721 | aze | 4 | 21 | 4 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1722 | .N. | 19 | 37 | 5 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1723 | dominant | 7 | 22 | 5 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1724 | MAX | 5 | 19 | 1 | M- (98) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1725 | [B] K o H T p E | 2 | 16 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1726 | [B] K o H T p E | 2 | 19 | 1 | M- (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1727 | GOTTI | 3 | 16 | 0 | M- (91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1728 | mirik pachumnik | 3 | 16 | 0 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1729 | God Is Real | 12 | 27 | 2 | M- (99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1730 | ya takoi begy, a volocy nazad | 2 | 16 | 1 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1731 | [B] K o H T p E | 9 | 27 | 5 | M- (94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1732 | CuCu | 4 | 18 | 1 | M- (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1733 | ZZZ | 10 | 24 | 1 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734 | Иван Колбасенко | 8 | 23 | 2 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1735 | саМ дУраК | 1 | 14 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1736 | K P A C U B O | 2 | 15 | 0 | M- (96) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1737 | БАТЫР | 9 | 25 | 3 | M- (90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1738 | Cricket | 6 | 19 | 0 | M (101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1739 | Solo | 10 | 24 | 1 | M- (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1740 | 757 | 3 | 16 | 0 | M- (95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский Молодёжный Сервер - проект игрового сервера CS 1.6.
Создан профессионалами для ценителей и любителей комфортной игры.
Создатели имеют огромный опыт в работе с серверами! Взрослые, адекватные, опытные админы,
превосходная стрельба, качественные плагины, дружелюбный коллектив - всё это в нашем проекте!
Работает на GameCMS
Работает на GameCMS