Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
31 SOBR SOBR 18682 12920 1745 H+ (160)
32 Mr.isoka xD Mr.isoka xD 15817 10144 4582 H- (139)
33 BLACK HAWK BLACK HAWK 12465 6865 2619 H+ (159)
34 виноград виноград 16101 10496 3469 H+ (151)
35 DeD Sere}l{a DeD Sere}l{a 15209 9661 3266 H- (135)
36 Александровна Александровна 31850 26319 6065 H (147)
37 elisa elisa 10978 5723 2259 P- (169)
38 Siskill Siskill 11945 6771 4404 H+ (158)
39 че за хурма 9223 4204 2545 H+ (164)
40 Жесткий Заяц Жесткий Заяц 12201 7195 2631 P- (171)
41 SHANS SHANS 17628 12668 3824 H- (135)
42 Warlok_009_2й цех Warlok_009_2й цех 14597 9783 4742 H+ (153)
43 Newbie Newbie 12445 7781 2529 H (143)
44 >>London<< >>London<< 9358 4876 2037 P- (174)
45 dominant 9659 5196 2347 H+ (160)
46 *Ushatality* *Ushatality* 18458 14119 3668 H+ (150)
47 Лысый из Brazzers Лысый из Brazzers 9071 4875 2175 H+ (158)
48 В е д ь м а К В е д ь м а К 15507 11339 3060 H+ (153)
49 D_D 14255 10176 3824 M+ (117)
50 Exotus Exotus 7879 3813 1307 P- (171)
51 12615 8602 4898 H (148)
52 Volk^^ Volk^^ 5623 1712 1018 P (180)
53 Не надо дядя Не надо дядя 7419 3516 1999 P (185)
54 Ego1stoof Ego1stoof 18668 14804 2825 H+ (151)
55 СульФат СульФат 20710 16815 3398 H- (138)
56 Dashyta Dashyta 13063 9106 2294 H+ (163)
57 ~OTMOPO3OK~40~RUS ~OTMOPO3OK~40~RUS 7698 4036 1702 H- (138)
58 SUPER VASYA SUPER VASYA 16192 12431 5075 H+ (153)
59 metallurg metallurg 24045 20320 3507 H (147)
60 :) :) 5317 1795 1202 P- (178)
Найти
Регистрация