Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
4021 **Krik** **Krik** 5686 7202 1083 M+ (118)
4022 Алекс С (58 RUS) 1368 2956 235 M (107)
4023 BIGBOSS 1992 3641 325 L (66)
4024 <Bear> 6008 7671 987 M+ (124)
4025 Alfa 2244 3982 291 M- (93)
4026 fifa fifa 9081 10772 1193 M+ (116)
4027 Prizr@k-[BLR] 8027 9791 1261 M+ (127)
4028 zzima 7153 8956 1432 M+ (121)
4029 T@T@POMOHrO/i (31) 5206 7045 1069 M (105)
4030 volk102 6110 8024 1400 H- (130)
4031 Bruce Wayne Bruce Wayne 8922 10957 1149 M (104)
4032 2k(spb) 3656 5756 761 M (107)
4033 DED_NIKITA 1455 3678 244 L+ (76)
4034 химера 1759 4201 326 M- (91)
4035 BELKA 89 BELKA 89 14612 17220 2294 M+ (119)
4036 *БарБос* 2101 4869 435 M- (97)
4037 KaPaTe 2004 4969 260 M- (85)
4038 ява 4714 7769 1181 M (104)
4039 lexa_45 rus lexa_45 rus 4406 7488 605 M- (96)
4040 TESLA 5126 8196 979 M- (97)
4041 стом (OFF sound) 8547 11846 1403 M (102)
4042 -malou 45ru- 3794 7963 667 M- (92)
4043 -malou-45ru 4614 8879 809 M- (85)
4044 Rina77 Rina77 7834 12113 1427 M+ (122)
4045 АВАДОН 7118 11453 1416 M- (96)
4046 Heddin* Heddin* 11007 15741 1601 M (102)
4047 Capone Capone 8501 13492 1424 M (109)
4048 ФАНТАЗИЯ 8492 16489 1331 M (111)
Найти
Регистрация