Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
3811 54 32 121 12 L+ (77)
3812 Vini Puh 37 RUS 279 369 48 M (108)
3813 Трамп 192 282 27 M+ (117)
3814 KoJIo6oK 51 141 4 L+ (78)
3815 dagestan 05|10 dagestan 05|10 403 487 45 M+ (129)
3816 вешанка 119 211 19 M- (92)
3817 Oreshnik raketa 110 204 20 M- (87)
3818 futa 104 198 23 M- (90)
3819 WinterDrift 285 378 24 M (110)
3820 JJ JJ 240 335 53 M+ (127)
3821 kalaw/kozha/aktgobe/baiganin 68 164 10 L (70)
3822 777 (off sound) 347 441 98 M (108)
3823 ГЛУХОЙ 66 160 15 L (63)
3824 d3z 105 201 24 L+ (81)
3825 Kirill-ka 219 316 53 M- (88)
3826 нг47 22 121 3 L (71)
3827 HoLop 75 175 23 M- (86)
3828 sigma61 480 577 81 M (102)
3829 fl!ck3r 192 292 67 M (103)
3830 SANEK DALNABOY 295 395 60 M- (93)
3831 Sistema 104 206 20 M- (91)
3832 ((((((47))))))Osman 59 161 16 M- (85)
3833 Mixa_Gorhenev 137 240 22 M- (90)
3834 zonda4ka 130 231 24 M (103)
3835 Лигет ДУКАТ34 231 335 46 M- (94)
3836 deniska13gg 126 230 18 M- (87)
3837 Евгений Чукреев Евгений Чукреев 173 277 40 M- (88)
3838 K P A C U B O 30 135 1 L- (59)
3839 {D}{E}{N}-32ru$ 84 190 18 L+ (82)
3840 Player 218 320 49 M (111)
Найти
Регистрация